| Product | Natural | Score |
|---|---|---|
| Herrenschokolade | 0% | 1 |
| Mild 85% | 75% | 3 |
| Alpen-Vollmilch Haselnuss Schokolade | 56% | 1 |
| Weiße schokolade | 38% | 1 |
| Schokolierte Brezeln | 32% | 1 |
| Mild 70% Edelbitter Orange | 60% | 2 |
| Baumstamm | 42% | 1 |
| Milchriegel | 33% | 1 |
| Zartbitterschokolade | 44% | 1 |
| Eszet Schnitten Vollmilch Erdnuss | 36% | 1 |
| Peanuts | 20% | 1 |
| Schichtnugat | 67% | 1 |
| Feinste Edelnougat-Happen | 67% | 1 |
| Vollmilch Brownie | 33% | 1 |
| Alpenrahm Haselnuss | 45% | 1 |
| ALDI Château Schoko-Rosinen 200g 1.29€ 1kg 6.45€ | 31% | 1 |
| Mild 70% | 80% | 3 |
| Schweizer Weisse Schokolade | 40% | 1 |
| Katzenzungen - Marmoriert | 33% | 1 |
| Flecken Tafel | 33% | 1 |
| Vollmilch Kuvertüre | 62% | 1 |
| Schoko-Milch-Riegel | 31% | 1 |
| Schoko-Rosinen | 24% | 1 |
| Cookies & Cream | 39% | 1 |
| Tiamo double chocolate | 31% | 1 |
| Chocolat noir 85% cacao | 71% | 2 |
| Edel Rahm Mandel Schokolade | 40% | 1 |
| Nugat-Eier - Vollmilchschokolade | 50% | 1 |
| Likör Kirschen | 38% | 1 |
| Baumstamm | 62% | 1 |
| Gefüllte Vollmilchschokoladen-Eier Milch-Creme | 50% | 1 |
| Cremig 35% | 50% | 1 |
| Weihnachtsbaumstamm Typ Butterkekse | 29% | 1 |
| Cream-Balls Milk chocolate filled with praline | 44% | 1 |
| Herbe Sahne | 62% | 1 |
| Cremekugeln mit Mandelcreme Füllung in weißer Schokolade | 38% | 1 |
| Edel-Nougat Happen | 67% | 1 |
| Baumstamm | 45% | 1 |
| Skyr gefüllte Vollmilchschokolade | 23% | 1 |
| Ostereiern Praliné | 38% | 1 |
| Gefüllte Weiße Eier | 15% | 1 |
| Erdnussberge mit Vollmilchschokolade | 38% | 1 |
| Eszet Schnitten - Vollmilch | 43% | 1 |
| Zartbitter Schnitten | 67% | 2 |
| Eszet Schnitten, weiße Schokolade | 25% | 1 |
| Bitterschokolade 85% | 80% | 3 |
| Alpia Alpenvollmilch-Schokolade | 45% | 1 |
| Very Fair Schokolade Dark milk & Brownie | 47% | 1 |
| Eszet Schnitten Vollmilch-nuss | 50% | 1 |
| Schweizer edelbitter-schokolade | 80% | 3 |
| Schokolade, Edelherbe Schokolade mit feiner Sahne | 43% | 1 |
| Weisse Himbeer Keks | 28% | 1 |
| Rum Traube Nuss | 40% | 1 |
| Bitter Schokolade 74% mit Kakaonibs und Meersalz | 60% | 1 |
| Schoko-Flips | 33% | 1 |
| Honig-Salz-MANDEL | 36% | 1 |
| Vollmilch Joghurt | 33% | 1 |
| Alpia Kokos | 67% | 1 |
| Weisse Crisp | 38% | 1 |
| Edelbitter Mouse | 30% | 1 |
| Schoko-Popcorn | 29% | 1 |
| Tiamo Marc de Champagne | 21% | 1 |
| KaffeeSahne | 50% | 1 |
| Erdbeer-Joghurt | 24% | 1 |
| Vollmilch Karamell | 43% | 1 |
| Schokolinos | 38% | 1 |
| Alpen Sahne Edel-Rahmschokolade | 43% | 1 |
| Weisse Schokolade | 38% | 1 |
| Gefüllte weiße Eier | 36% | 1 |
| Typ Skyr Orange gefüllte Zartbitterschokolade | 20% | 1 |
| Weihnachtsbaumstamm Haselnuss-Nougat | 44% | 1 |
| Typ Skyr Kirsch gefüllte Weisse Schokolade | 14% | 1 |
| Trüffel à la tiramisu Ei | 33% | 1 |
| Schoko-Eier à la Pudding | 35% | 1 |
| Eierlikör Creme-Eier Zartbitterschokolade | 38% | 1 |
| Eierlikör Creme-Eier Vollmilchschokolade | 38% | 1 |
| Ostereier Vollmilch | 38% | 1 |
| Gefüllte Eier | 31% | 1 |
| Gefüllte Eier Pfefferminze | 36% | 1 |
| Mandel-Likör Trüffel | 38% | 1 |
| Schoko-Eier à la pudding | 29% | 1 |
| Gefüllte Weiße Eier | 14% | 1 |
| Erdbeer Joghurt | 20% | 1 |
| Schoko Linsen | 22% | 1 |
| Sjokopinner | 25% | 1 |
| Karamellgebäck-Creme Eier weiß | 30% | 1 |
| Karamellgebäck-Creme Eier gefüllte Vollmilchschokolade | 32% | 1 |
| Mich-Creme grosse Eier | 45% | 1 |
| Erdbeer Joghurt | 17% | 1 |
| Knusper Milch Riegel | 33% | 1 |
| Cookies & cream | 35% | 1 |
| Mango Maracuja Joghurt | 19% | 1 |
| Blaubeer-Joghurt | 21% | 1 |
All 93 live Stollwerck (part of Baronie) products, ingredients read from each product page.