Chapon scores 3 out of 5 on the Throne Standard. Every one of the 55 Chapon products Chapon sells was read ingredient-by-ingredient, and Chapon averages 70% natural across its range.
| Product | Natural | Score |
|---|---|---|
| Tablette de chocolat Noir Venezuela 72% | 72% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir République Dominicaine | 80% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Tanzanie 74% | 74% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Ouganda 65% | 65% | 2 |
| Tablette Noir Venezuela Choroni 100% cacao | 100% | 5 |
| Tablette de chocolat Noir Madagascar au sucre de bouleau | 75% | 3 |
| Tablette Noir Vénézuela 75% | 75% | 3 |
| Tablette Noir Venezuela Sur Del Lago 75% | 75% | 3 |
| Tablette West Papouasie 80% | 80% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Colombie 74% | 74% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Ouganda 75% | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Inde 75% | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Philippines 75% | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Perou Gran Nativo 74% | 74% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Bolivie 75% | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Equateur 74% | 74% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Vénézuela 90% | 90% | 4 |
| Tablette de chocolat Noir Perou Chuncho 75% | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Madagascar 74% | 74% | 3 |
| Tablette Noir Belize 73% | 73% | 3 |
| Tablette Noir Vietnam 70% | 70% | 3 |
| Tablette Noir Chuao 75% | 75% | 3 |
| Tablette Noir INGHANEQ 80% | 80% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Equagha 60% | 60% | 2 |
| Tablette de chocolat Noir Noisettes entières du Piémont | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat Noir Vénézuela Nougatine | 86% | 3 |
| Tablette Signatures chocolat Noir - Dôme au Sel | 67% | 2 |
| Tablette de chocolat au Lait fourrée Praliné | 73% | 3 |
| Tablette de chocolat au Lait 52% | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat au Lait Madagascar | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat au Lait Pérou Gran Nativo | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat au Lait 47% aux pépites de cacao | 80% | 3 |
| Tablette de chocolat au Lait aux Noisettes entières du Piémont | 75% | 3 |
| Tablette de chocolat au Lait Éclats de Caramel | 40% | 2 |
| Tablette de chocolat au Lait fourrée Praliné Noisettes entières du Piémont | 78% | 3 |
| Tablette mendiants au chocolat au lait | 67% | 2 |
| Tablette mendiants au chocolat noir (published composition = milk chocolate) | 50% | 2 |
| Tablette de chocolat 'dark milk' Fevory | 80% | 3 |
| Tablette Signatures chocolat au Lait - Praliné Coco | 67% | 2 |
| Tablette de chocolat Blanc Vanille | 50% | 2 |
| Tablette de chocolat Blanc Tonka Réglisse | 62% | 2 |
| Tablette de chocolat Blanc Yuzu et Grains de Noisettes Grillées | 75% | 3 |
| Pâte à tartiner crunchy | 60% | 2 |
| Pâte à tartiner démoniaque (150g / 290g) | 71% | 3 |
| Poche orangettes enrobées chocolat noir | 86% | 3 |
| Poche gingembres confits enrobées chocolat noir | 62% | 2 |
| Poche amandes enrobées chocolat lait | 50% | 2 |
| Poche Noisettes caramélisées enrobées chocolat lait | 50% | 2 |
| Poche mendiants aux fruits secs et confits | 75% | 3 |
| Sachet truffes démoniaques | 70% | 3 |
| Boîte de cacao en poudre 250 g | 50% | 2 |
| Oeuf n°1 - Chocolat noir (representative dark moulded/filled) | 40% | 2 |
| Oeuf n°1 - Chocolat au lait (representative milk moulded/filled) | 40% | 2 |
| Paco le Panda - Chocolat blanc (representative white moulded) | 58% | 2 |
| Oursons Auguste et Eglantine (representative praliné moulded) | 55% | 2 |
All 55 live Chapon products, ingredients read from each product page.