BDS Movement
No not listed
Checked 2026-10-03
The brand and its documented aliases are not named in this source snapshot. Parent-company links require separate evidence.
Read list evidenceExplore the recorded product details, source evidence and assessment limits below. A missing source or current assessment is shown as unavailable.
A current, dated assessment has not yet been verified for this record. The recorded details below are provided for reference.
Recorded findings grouped by subject. Blue bars show field completeness, not a score. Saved statements must be read with their source dates and evidence limits.
Directory results refer to this brand or its legal company. Product and supplier certificates are separate.
| GOTS | Brand status: Not verified. |
|---|---|
| OEKO-TEX Standard 100 | Brand status: Not verified. |
| B Corp | Brand status: Not verified. |
| 1% for the Planet | Brand status: Not verified. |
| Ingredient hazard (Yuka style) | Low Read recorded source |
|---|---|
| Hazard source | https://holdthethrone.com/femcare/natracare/ |
| Materials | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Absorbent core material | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Publication status | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
|---|---|
| Method version | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Sources | Verified against Natracare's published product materials, retrieved 2026-07-23: |
|---|
| Company | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
|---|---|
| Owner name | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Verified by | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
|---|
| Endocrine disruptors | None flagged Read recorded source |
|---|---|
| Contains microplastics / microbeads | 0 Read recorded source |
| Website | https://www.natracare.com |
shop@natracare.com | |
https://www.instagram.com/natracare/ | |
| Female / woman owned | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Country | United Kingdom |
| Contains fragrance / perfume | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Contains plastic | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Contains rayon / viscose | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Contains SAP (superabsorbent polymer) | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Ships to | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| Vegan | Brand declares vegan: Not confirmed. Animal-derived fabrics found: Not confirmed. |
| CTA headline | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
| CTA text | Source-backed finding pending. Provide evidence for this field |
Is this brand named on each list? Results refer to the linked list and dated source data, including documented aliases.
No not listed
Checked 2026-10-03
The brand and its documented aliases are not named in this source snapshot. Parent-company links require separate evidence.
Read list evidenceNo not listed
Checked 2026-10-03
The brand and its documented aliases are not named in this source snapshot. Parent-company links require separate evidence.
Read list evidenceSource check not available
No dated source record is stored for this list.
Source check not available
No dated source record is stored for this list.
Source check not available
No dated source record is stored for this list.
List membership is separate from the Throne Score. A missing source dataset is not a verified No.
Represent this business? Provide missing evidence or request a correction. Source evidence and independent authority review are required.
| product | Natracare | Always |
|---|---|---|
| Score | / 5 | 1 / 5 |
| Organic cotton | 100% plastic free | plastic backing sheet |
| Plastic free | GOTS organic cotton verified | fragrance added |
| Fragrance | fragrance 0% | origin not published |
| PFAS | score / 5 | score 1 / 5 |
| products on record | 0 | - |