The Clothing Index
Ranked on the same reporting metrics as the fibre audits: plant, animal, synthetic and semi-synthetic share of the catalogue, read style by style from each brand's own product pages. The index favours plant fibre, credits animal and semi-synthetic at half weight, and gives synthetic plastic nothing. Coverage matters: the share shown is only as honest as the share of the catalogue we could read. Sort by any column. Tap again to flip highest to lowest.
| # | Brand | Index | Plant | Animal | Synthetic | Semi-syn. | Unclear | Coverage | Styles | Score | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cosiol | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 24 | 5 | verified |
| 2 | Hemptees | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 26 | 5 | verified |
| 3 | Hemptique | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 91% | 11 | 5 | partial |
| 4 | Kent | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 45 | 5 | verified |
| 5 | Linen Handmade Studio | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 5 | blocked |
| 6 | Nazeerah | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52% | 42 | 5 | partial |
| 7 | Pure Blue Japan | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | 5 | blocked |
| 8 | Purified | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 17 | 5 | verified |
| 9 | Terra Thread | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59% | 44 | 5 | partial |
| 10 | The Classic T-Shirt Company | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 95% | 38 | 5 | partial |
| 11 | Wunderwald Productions | 100 Exceptional | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0 | 5 | partial |
| 12 | 100 Capri | 99 Exceptional | 98% | 2% | 0% | 0% | 0% | 100% | 411 | 4 | partial |
| 13 | Story mfg | 99 Exceptional | 99% | 1% | 0% | 0% | 0% | 100% | 411 | 4 | verified |
| 14 | Under the Nile | 99 Exceptional | 99% | 0% | 1% | 0% | 0% | 100% | 237 | 5 | verified |
| 15 | MagicLinen Clothing | 98 Exceptional | 98% | 0% | 2% | 0% | 0% | 100% | 105 | 5 | verified |
| 16 | Not Perfect Linen | 97 Exceptional | 94% | 6% | 0% | 0% | 0% | 59% | 247 | 4 | partial |
| 17 | Maiwa | 96 Exceptional | 92% | 8% | 0% | 0% | 0% | 93% | 317 | 4 | partial |
| 18 | Marrakshi Life | 96 Exceptional | 91% | 9% | 0% | 0% | 0% | 100% | 267 | 4 | verified |
| 19 | Daughters Of India | 95 Exceptional | 95% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 182 | 4 | partial |
| 20 | Luxmii | 95 Exceptional | 90% | 7% | 0% | 3% | 0% | 100% | 258 | 4 | verified |
| 21 | Q for Quinn | 95 Exceptional | 92% | 8% | 1% | 0% | 0% | 100% | 166 | 3 | verified |
| 22 | Seams Friendly | 95 Exceptional | 91% | 8% | 1% | 0% | 0% | 97% | 4615 | 4 | partial |
| 23 | Linen Fox Clothes | 93 Exceptional | 86% | 14% | 0% | 0% | 0% | 100% | 997 | 4 | partial |
| 24 | Momotaro Jeans | 93 Exceptional | 87% | 9% | 1% | 3% | 0% | 50% | 44 | 3 | partial |
| 25 | Outland Denim | 93 Exceptional | 90% | 0% | 4% | 6% | 0% | 100% | 86 | 3 | verified |
| 26 | L’ovedbaby | 92 Exceptional | 92% | 0% | 6% | 0% | 2% | 100% | 1674 | 4 | partial |
| 27 | Sustain by Kat | 91 Exceptional | 87% | 9% | 1% | 0% | 3% | 43% | 77 | 3 | partial |
| 28 | Frockk | 89 Exceptional | 83% | 12% | 0% | 0% | 5% | 97% | 433 | 3 | partial |
| 29 | Opera Campi | 88 Exceptional | 81% | 14% | 5% | 0% | 0% | 100% | 119 | 3 | verified |
| 30 | The Simple Folk | 88 Exceptional | 88% | 0% | 12% | 0% | 0% | 100% | 116 | 5 | verified |
| 31 | Oddobody | 87 Exceptional | 87% | 0% | 0% | 0% | 13% | 96% | 162 | 3 | partial |
| 32 | Hempalaya | 83 Strong | 65% | 22% | 0% | 13% | 0% | 100% | 66 | 2 | verified |
| 33 | AYA | 82 Strong | 64% | 36% | 0% | 0% | 0% | 97% | 177 | 2 | partial |
| 34 | Cedar And Vine | 82 Strong | 81% | 0% | 2% | 2% | 15% | 96% | 191 | 3 | partial |
| 35 | Finn + Emma | 81 Strong | 79% | 4% | 1% | 0% | 16% | 84% | 1141 | 3 | partial |
| 36 | The Hand Loom | 81 Strong | 67% | 0% | 2% | 28% | 3% | 100% | 143 | 3 | verified |
| 37 | Winter Water Factory | 81 Strong | 81% | 0% | 20% | 0% | 0% | 100% | 1624 | 4 | verified |
| 38 | with N. | 81 Strong | 65% | 31% | 0% | 0% | 4% | 95% | 214 | 2 | partial |
| 39 | Nudie Jeans | 77 Strong | 72% | 9% | 17% | 1% | 1% | 92% | 20194 | 3 | partial |
| 40 | Rawganique | 77 Strong | 72% | 10% | 18% | 0% | 0% | 100% | 1026 | 3 | verified |
| 41 | Kuyichi | 76 Strong | 73% | 2% | 21% | 3% | 0% | 0% | 0 | 2 | blocked |
| 42 | Rawganique Shoes | 75 Strong | 73% | 4% | 23% | 0% | 0% | 100% | 77 | 4 | verified |
| 43 | Arvor Life | 74 Strong | 74% | 0% | 3% | 0% | 23% | 80% | 389 | 3 | partial |
| 44 | Harvest & Mill | 73 Strong | 73% | 0% | 27% | 0% | 0% | 99% | 135 | 5 | partial |
| 45 | Jaggery London | 73 Strong | 45% | 55% | 0% | 0% | 0% | 95% | 358 | 2 | partial |
| 46 | Knowledge Cotton Apparel | 73 Strong | 64% | 13% | 19% | 4% | 0% | 100% | 1405 | 3 | verified |
| 47 | Cottonique | 70 Strong | 70% | 0% | 30% | 0% | 0% | 100% | 318 | 5 | verified |
| 48 | Known Supply | 69 Good | 68% | 1% | 27% | 2% | 2% | 99% | 681 | 2 | partial |
| 49 | Sweet Skins | 69 Good | 69% | 0% | 29% | 0% | 2% | 98% | 141 | 2 | partial |
| 50 | Eileen Fisher | 67 Good | 62% | 9% | 26% | 1% | 2% | 0% | 0 | 2 | blocked |
| 51 | Ida Volta | 67 Good | 51% | 21% | 0% | 12% | 17% | 100% | 80 | 2 | verified |
| 52 | Organsk | 66 Good | 66% | 0% | 34% | 0% | 0% | 85% | 390 | 2 | partial |
| 53 | The Indigo Wares | 64 Good | 63% | 1% | 0% | 0% | 36% | 75% | 128 | 2 | partial |
| 54 | Lucy And Yak | 62 Good | 57% | 8% | 20% | 3% | 13% | 79% | 813 | 2 | partial |
| 55 | Attire The Studio | 60 Good | 22% | 64% | 2% | 12% | 0% | 100% | 187 | 1 | verified |
| 56 | Indigenous | 60 Good | 38% | 43% | 12% | 0% | 7% | 100% | 47 | 2 | verified |
| 57 | No Nasties | 60 Good | 60% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100% | 904 | 5 | verified |
| 58 | Rujuta Sheth | 58 Good | 57% | 2% | 0% | 0% | 41% | 100% | 67 | 4 | Verified from the brand's own product pages |
| 59 | Boyish Jeans | 56 Good | 39% | 2% | 0% | 32% | 27% | 73% | 70 | 1 | partial |
| 60 | Dedicated Brand | 55 Good | 44% | 13% | 34% | 9% | 0% | 0% | 0 | 1 | no-list |
| 61 | Hiut Denim | 52 Mixed | 51% | 3% | 5% | 0% | 41% | 50% | 168 | 2 | partial |
| 62 | Lem Lem | 52 Mixed | 51% | 0% | 32% | 3% | 15% | 94% | 592 | 2 | partial |
| 63 | Patagonia | 52 Mixed | 46% | 8% | 43% | 3% | 0% | 0% | 0 | 1 | blocked |
| 64 | Finisterre Wetsuit | 50 Mixed | 43% | 14% | 31% | 1% | 12% | 89% | 702 | 2 | partial |
| 65 | Seek Collective | 50 Mixed | 1% | 98% | 1% | 0% | 0% | 74% | 103 | 1 | partial |
| 66 | Finisterre | 49 Mixed | 42% | 13% | 18% | 1% | 27% | 88% | 703 | 2 | partial |
| 67 | Faherty Brand | 48 Mixed | 43% | 7% | 46% | 4% | 1% | 99% | 2136 | 2 | partial |
| 68 | Rudy Jude | 45 Mixed | 45% | 0% | 2% | 0% | 53% | 53% | 70 | 5 | partial |
| 69 | Where Does It Come From? | 45 Mixed | 39% | 11% | 0% | 0% | 49% | 45% | 89 | 1 | partial |
| 70 | Outer Known | 43 Mixed | 40% | 4% | 13% | 2% | 41% | 39% | 908 | 3 | partial |
| 71 | Base Range | 39 Weak | 26% | 19% | 48% | 8% | 0% | 99% | 971 | 1 | partial |
| 72 | Mud Jeans | 39 Weak | 31% | 7% | 7% | 9% | 46% | 100% | 184 | 2 | verified |
| 73 | Nobody Denim | 19 Weak | 18% | 0% | 1% | 1% | 80% | 96% | 179 | 2 | partial |
| 74 | Freedom Ecowear | 12 Weak | 10% | 3% | 39% | 0% | 48% | 51% | 158 | 1 | partial |
| 75 | ELV Denim | 9 Weak | 8% | 3% | 0% | 0% | 90% | 9% | 158 | 4 | partial |
| 76 | prAna | 9 Weak | 8% | 0% | 13% | 2% | 78% | 21% | 213 | 1 | partial |
| 77 | Alpkit | 8 Weak | 4% | 8% | 21% | 0% | 67% | 23% | 2758 | 1 | partial |
| 78 | Original Cork | 7 Weak | 7% | 0% | 0% | 0% | 93% | 0% | 0 | 5 | no-list |
| 79 | Shaft Jeans | 5 Weak | 5% | 0% | 5% | 0% | 90% | 0% | 0 | 4 | blocked |
| 80 | Primitiva | 3 Weak | 0% | 0% | 0% | 6% | 94% | 0% | 0 | 5 | no-list |
| 81 | Srface | 1 Weak | 1% | 1% | 4% | 0% | 95% | 100% | 35 | 1 | Verified from the brand's own product pages |
| 82 | The Seea | 1 Weak | 1% | 0% | 4% | 0% | 96% | 25% | 364 | 1 | partial |
| 83 | Aqualung | 0 Weak | 0% | 0% | 7% | 0% | 93% | 0% | 223 | 1 | partial |
| 84 | Sumarpo | 0 Weak | 0% | 0% | 11% | 0% | 90% | 36% | 218 | 1 | partial |
| 85 | Zone3 | 0 Weak | 0% | 0% | 83% | 0% | 17% | 5% | 850 | 1 | partial |
| Not yet ranked. These are listed but no readable fibre breakdown has been published for them yet, so we refuse to invent an index. | |||||||||||
| Bhumi | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 26 | 5 | n/a | |
| Blueview | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100% | 0 | 5 | verified | |
| Cone Denim | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33% | 0 | n/a | partial | |
| Coyuchi | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 206 | 5 | n/a | |
| GRAMMAR | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 4 | n/a | |
| Happy Earth | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 188 | 5 | n/a | |
| Harvest & Mill | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 135 | 5 | n/a | |
| Honest Basics | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 77 | 4 | n/a | |
| LA Relaxed | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 4 | n/a | |
| L’ovedbaby | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 | 4 | n/a | |
| Mighty Good Basics | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11 | 5 | n/a | |
| Oat Shoes | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | blocked | |
| Okadanu | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | 5 | no-list | |
| Oobi | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 165 | 4 | n/a | |
| Orba Shoes | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 20% | 0 | 5 | no-list | |
| Pantee | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 189 | 5 | n/a | |
| Patagonia Wetsuits | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | 1 | blocked | |
| Plant Faced Clothing | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 261 | 4 | n/a | |
| ReCreate | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 185 | 5 | n/a | |
| Scuba Pro | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 0% | 0 | n/a | blocked | |
| Triarchy | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 29 | 5 | n/a | |
| WAMA | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 11 | 5 | n/a | |
| Wild Clouds | not ranked | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 31 | 5 | n/a | |
Tap any column heading to sort. Tap again to toggle highest to lowest. Plant fibre scores full weight, animal and semi-synthetic half, synthetic nothing, and a brand is ranked only when its fibre breakdown is real. Percentages are the share of the catalogue's scanned styles, read from the brand's own product pages; coverage is how much of the whole catalogue that scan covered. Counts are live from the directory, not typed in.